Datasikkerhed i Danmark


Undersøgelse af 1' halvår 2001 af Sikkerhedsrådet, januar 2002
Den fulde rapport kan findes på www.fsk.dk

Vi har udtaget relevante data fra ovenstående undersøgelse og visualiserede dem i forskellige former

I efterfølgende liste er angivet antallet af virksomheder der er ramt, samt de tilhørende rapporterede konsekvenser

  HIT-listen 1. Halvår 2001          
             
             
  virksomheder som besvarer 391 Virksomheder ramt Antal generende Antal alvorlige Antal katastrofale
1 Virusangreb 50% 194 138 12 0
2 Telekommunikationsproblemer 45% 177 123 43 4
3 Backup 36% 142 97 25 1
4 Indbrud 26% 102 80 3 0
5 Strømproblemer 26% 102 70 19 1
6 E-mail 25% 98 65 28 0
7 Internetproblemer 24% 94 80 10 0
8 Software fejl 20% 77 42 29 2
9 HW-afbrud 18% 72 37 31 0
10 Hændelige fejl og skader på IT-udstyr 15% 59 42 13 0
11 Tyveri 13% 49 38 0 0
12 Uautoriseret adgang 12% 48 35 3 0
13 Andre forsyningsproblemer 9% 35 26 8 0
14 Vandskade 7% 27 24 0 1
15 Denial of service 4% 15 10 2 0
16 IT-medarbejderafgang 4% 14 10 3 1
17 Brand 3% 13 7 1 0
18 Andre områder 3% 10 9 0 0
19 Industrispionage 2% 6 3 3 0
20 Sabotage 1% 4 3 0 0
21 IT-misbrug 1% 3 2 1 0
22 Trusler mod data eller software 1% 2 1 0 1
23 Ophavsret m.m. 0% 1 1 0 0
24 Arbejdsnedlæggelse 0% 0 0 0 0
  sum   1344 943 234 11

 

Ovenstående liste er omsat til kurveform således, at man for hver hændelseskategori umiddelbart kan se, hvilket område som er mest dominerende

 

Bemærkninger:
Når hændelseskategorierne, alvorlige og katastrofe analyseres nærmere ses, at det er problemer indenfor telekommunikationsområdet som medfører de fleste og mest omfattende skader.

 

08/06